
Synteny of Carg15865 in Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Carg15865 | Bhi08G001825 | Wax gourd (B227) v1 | bhicarB251 |
| Carg15865 | Chy7G135440 | Cucumber (hystrix) v1 | carchyB771 |
| Carg15865 | CmaCh14G011780 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | carcmaB892 |
| Carg15865 | Cmc07g0190281 | Melon (Charmono) v1.1 | carcmcB938 |
| Carg15865 | MELO3C010409 | Melon (DHL92) v4 | carcmdB925 |
| Carg15865 | PI0010587 | Melon (PI 482460) v1 | carcmeB778 |
| Carg15865 | CmoCh14G012010 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | carcmoB814 |
| Carg15865 | MELO3C010409.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | carcmrB937 |
| Carg15865 | CcUC07G142570 | Watermelon (PI 537277) v1 | carcolB887 |
| Carg15865 | Cp4.1LG03g15170 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | carcpeB944 |
| Carg15865 | Csor.00g123510 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | carcsoB887 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs: