
Synteny of HG10000856 in Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| HG10000856 | Bhi10G001388 | Wax gourd (B227) v1 | |
| HG10000856 | IVF0022031 | Melon (IVF77) v1 | |
| HG10000856 | CaUC02G025870 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| HG10000856 | ClCG02G000090 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| HG10000856 | CsaV3_2G019760 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| HG10000856 | Clc02G00090 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| HG10000856 | CsGy2G016130 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| HG10000856 | CSPI02G16540 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| HG10000856 | Chy11G185900 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| HG10000856 | Cmc11g0284321 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| HG10000856 | PI0024939 | Melon (PI 482460) v1 | |
| HG10000856 | Pay0019940 | Melon (Payzawat) v1 | |
| HG10000856 | MELO3C023197.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| HG10000856 | CmUC02G025740 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| HG10000856 | CcUC02G017180 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| HG10000856 | Cucsat.G17140 | Cucumber (B10) v3 | |
| HG10000856 | Cla97C02G026300 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| HG10000856 | Lcy07g000360 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| HG10000856 | Spg037388 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| HG10000856 | Lsi10G007820 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| HG10000856 | Tan0016962 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| HG10000856 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| HG10000856 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| HG10000856 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| HG10000856 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| HG10000856 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| HG10000856 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| HG10000856 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| HG10000856 | Melon (DHL92) v4 | |
| HG10000856 | Melon (PI 482460) v1 | |
| HG10000856 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| HG10000856 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| HG10000856 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| HG10000856 | Cucumber (B10) v3 | |
| HG10000856 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| HG10000856 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| HG10000856 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| HG10000856 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| HG10000856 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| HG10000856 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
| HG10000856 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
| HG10000856 | Chayote v1 | |
| HG10000856 | Chayote v1 | |
| HG10000856 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
| HG10000856 | Snake gourd v1 |