
Synteny of HG10001100 in Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| HG10001100 | Bhi10G000314 | Wax gourd (B227) v1 | bhilhgB270 |
| HG10001100 | IVF0013303 | Melon (IVF77) v1 | caglhgB365 |
| HG10001100 | CsaV3_4G023680 | Cucumber (Chinese Long) v3 | ccllhgB316 |
| HG10001100 | CsGy4G012890 | Cucumber (Gy14) v2.1 | cgylhgB309 |
| HG10001100 | CSPI04G13300 | Cucumber (PI 183967) v1 | chalhgB321 |
| HG10001100 | Chy5G091280 | Cucumber (hystrix) v1 | chylhgB340 |
| HG10001100 | PI0028221 | Melon (PI 482460) v1 | cmelhgB323 |
| HG10001100 | Pay0019310 | Melon (Payzawat) v1 | cmilhgB386 |
| HG10001100 | CmoCh02G012530 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | cmolhgB570 |
| HG10001100 | Csor.00g223230 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | csolhgB530 |
| HG10001100 | Lag0010368 | Sponge gourd (AG-4) v1 | laclhgB179 |
| HG10001100 | Lcy07g018890 | Sponge gourd (P93075) v1 | lcplhgB464 |
| HG10001100 | Spg000219 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | lcylhgB404 |
| HG10001100 | MS025913 | Bitter gourd (TR) v1 | lhgmtrB658 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs: