
Synteny of Lcy13g007760 in Sponge gourd (P93075) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Lcy13g007760 | IVF0020185 | Melon (IVF77) v1 | |
| Lcy13g007760 | CaUC02G039560 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Lcy13g007760 | CsaV3_5G029030 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Lcy13g007760 | CsGy5G019800 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Lcy13g007760 | Chy10G178520 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Lcy13g007760 | CmaCh18G008130 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Lcy13g007760 | CmaCh04G012650 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Lcy13g007760 | Cmc10g0271451 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Lcy13g007760 | PI0019881 | Melon (PI 482460) v1 | |
| Lcy13g007760 | CmoCh18G008150 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Lcy13g007760 | CmoCh04G013360 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Lcy13g007760 | MELO3C034197.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Lcy13g007760 | CcUC02G031270 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Lcy13g007760 | Cucsat.G10042 | Cucumber (B10) v3 | |
| Lcy13g007760 | Csor.00g300700 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Lcy13g007760 | Csor.00g219760 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Lcy13g007760 | Cla97C02G039930 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Lcy13g007760 | HG10015002 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Lcy13g007760 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Lcy13g007760 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Lcy13g007760 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Lcy13g007760 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Lcy13g007760 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Lcy13g007760 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Lcy13g007760 | Melon (DHL92) v4 | |
| Lcy13g007760 | Melon (Payzawat) v1 | |
| Lcy13g007760 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Lcy13g007760 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Lcy13g007760 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Lcy13g007760 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Lcy13g007760 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| Lcy13g007760 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| Lcy13g007760 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
| Lcy13g007760 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
| Lcy13g007760 | Bitter gourd (TR) v1 | |
| Lcy13g007760 | Chayote v1 | |
| Lcy13g007760 | Chayote v1 | |
| Lcy13g007760 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
| Lcy13g007760 | Snake gourd v1 |