; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; CuGenDBv2
The following gene(s) are orthologous to this gene:
GeneOrthologueOrganismBlock
Sed0019665 IVF0014214 Melon (IVF77) v1 cagsedB633
Sed0019665 IVF0013519 Melon (IVF77) v1 cagsedB634
Sed0019665 Clc00G02640 Watermelon (cordophanus) v2 ccosedB422
Sed0019665 CmaCh05G008230 Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 cmasedB1171
Sed0019665 Cmc10g0261781 Melon (Charmono) v1.1 cmcsedB071
Sed0019665 PI0019624 Melon (PI 482460) v1 cmesedB317
Sed0019665 PI0025581 Melon (PI 482460) v1 cmesedB318
Sed0019665 PI0028665 Melon (PI 482460) v1 cmesedB975
Sed0019665 Pay0010815 Melon (Payzawat) v1 cmisedB174
Sed0019665 Pay0007311 Melon (Payzawat) v1 cmisedB803
Sed0019665 MELO.jh034137.1 Melon (Harukei-3) v1.41 cmrsedB343
Sed0019665 MELO3C000500.jh1 Melon (Harukei-3) v1.41 cmrsedB352
Sed0019665 MELO.jh103025.1 Melon (Harukei-3) v1.41 cmrsedB353
Sed0019665 MELO.jh103001.1 Melon (Harukei-3) v1.41 cmrsedB361
Sed0019665 CcUC09G177470 Watermelon (PI 537277) v1 colsedB001
Sed0019665 Spg022910 Sponge gourd (cylindrica) v1 lcysedB498
Sed0019665 Spg022884 Sponge gourd (cylindrica) v1 lcysedB765
Sed0019665 Spg009407 Sponge gourd (cylindrica) v1 lcysedB770
Sed0019665 Moctig00282g060 Bitter gourd (OHB3-1) v2 mohsedB281
Sed0019665 Moctig00542g110 Bitter gourd (OHB3-1) v2 mohsedB289
Sed0019665 Moctig00543g100 Bitter gourd (OHB3-1) v2 mohsedB295
Sed0019665 Moctig00544g330 Bitter gourd (OHB3-1) v2 mohsedB303
Sed0019665 Tan0005911 Snake gourd v1 sedtanB002
Sed0019665 Tan0010511 Snake gourd v1 sedtanB004
Sed0019665 Tan0013675 Snake gourd v1 sedtanB006
The following gene(s) are paralogous to this gene:
GeneParalogueOrganismBlock
Sed0019665 Sed0007408 Chayote v1 sedsedB000
Sed0019665 Sed0011733 Chayote v1 sedsedB007
Sed0019665 Sed0016821 Chayote v1 sedsedB008
Sed0019665 Sed0012510 Chayote v1 sedsedB009