
Synteny of Sgr012509 in Monk fruit (Qingpiguo) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Sgr012509 | Bhi02G001032 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Sgr012509 | IVF0008841 | Melon (IVF77) v1 | |
| Sgr012509 | ClCG06G009360 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Sgr012509 | CsaV3_1G045540 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Sgr012509 | Clc06G10240 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Sgr012509 | CsGy1G032220 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Sgr012509 | CSPI01G33570 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Sgr012509 | Chy2G040650 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Sgr012509 | CmaCh10G010120 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Sgr012509 | Cmc02g0051641 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Sgr012509 | CmoCh10G010680 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Sgr012509 | MELO.jh100298.1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Sgr012509 | CcUC06G119460 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Sgr012509 | Csor.00g225800 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Sgr012509 | Lcy03g005470 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Sgr012509 | HG10007859 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Sgr012509 | Lsi06G007940 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Sgr012509 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Sgr012509 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Sgr012509 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Sgr012509 | Melon (DHL92) v4 | |
| Sgr012509 | Melon (PI 482460) v1 | |
| Sgr012509 | Melon (Payzawat) v1 | |
| Sgr012509 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Sgr012509 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Sgr012509 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Sgr012509 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Sgr012509 | Cucumber (B10) v3 | |
| Sgr012509 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Sgr012509 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Sgr012509 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Sgr012509 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| Sgr012509 | Chayote v1 | |
| Sgr012509 | Chayote v1 | |
| Sgr012509 | Snake gourd v1 |