
Synteny of Sgr014603 in Monk fruit (Qingpiguo) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Sgr014603 | Bhi10G000400 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Sgr014603 | IVF0018777 | Melon (IVF77) v1 | |
| Sgr014603 | Carg13975 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Sgr014603 | ClCG02G024390 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Sgr014603 | Clc02G25790 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Sgr014603 | CSPI04G12530 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Sgr014603 | Cmc05g0121741 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Sgr014603 | PI0009819 | Melon (PI 482460) v1 | |
| Sgr014603 | Pay0010664 | Melon (Payzawat) v1 | |
| Sgr014603 | CmUC02G049780 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Sgr014603 | Cp4.1LG05g05660 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Sgr014603 | Cla97C02G050650 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Sgr014603 | Lcy07g019630 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Sgr014603 | Lsi10G009200 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| Sgr014603 | MC02g0011 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
| Sgr014603 | MS014298 | Bitter gourd (TR) v1 | |
| Sgr014603 | Sed0012847 | Chayote v1 | |
| Sgr014603 | Tan0005046 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Sgr014603 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Sgr014603 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Sgr014603 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Sgr014603 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Sgr014603 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Sgr014603 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Sgr014603 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Sgr014603 | Melon (DHL92) v4 | |
| Sgr014603 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Sgr014603 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Sgr014603 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Sgr014603 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Sgr014603 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Sgr014603 | Cucumber (B10) v3 | |
| Sgr014603 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Sgr014603 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Sgr014603 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Sgr014603 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| Sgr014603 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Sgr014603 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
| Sgr014603 | Chayote v1 |