
Synteny of Spg010949 in Sponge gourd (cylindrica) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Spg010949 | Bhi11G002520 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Spg010949 | CaUC10G189810 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Spg010949 | Carg22902 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg010949 | ClCG10G014870 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Spg010949 | Clc10G14210 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Spg010949 | CmaCh11G010360 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg010949 | MELO3C030970 | Melon (DHL92) v4 | |
| Spg010949 | PI0010814 | Melon (PI 482460) v1 | |
| Spg010949 | CmoCh11G010560 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg010949 | MELO3C030970.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Spg010949 | CmUC10G196160 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Spg010949 | CcUC10G200210 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Spg010949 | Cp4.1LG04g01480 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg010949 | Cla97C10G197760 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Spg010949 | Lag0027927 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Spg010949 | Lcy09g018120 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Spg010949 | HG10019688 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Spg010949 | Lsi03G014650 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| Spg010949 | MC08g1373 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
| Spg010949 | Moc08g17580 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
| Spg010949 | Tan0007484 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Spg010949 | Melon (IVF77) v1 | |
| Spg010949 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg010949 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Spg010949 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Spg010949 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Spg010949 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Spg010949 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg010949 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Spg010949 | Melon (Payzawat) v1 | |
| Spg010949 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg010949 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg010949 | Cucumber (B10) v3 | |
| Spg010949 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg010949 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg010949 | Chayote v1 | |
| Spg010949 | Chayote v1 |