
Synteny of Spg017965 in Sponge gourd (cylindrica) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Spg017965 | Bhi12G000508 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Spg017965 | IVF0024098 | Melon (IVF77) v1 | |
| Spg017965 | CaUC01G005360 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Spg017965 | ClCG01G005110 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Spg017965 | Clc01G05480 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Spg017965 | CsGy5G005360 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Spg017965 | CmaCh02G010080 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg017965 | MELO3C005418 | Melon (DHL92) v4 | |
| Spg017965 | PI0011756 | Melon (PI 482460) v1 | |
| Spg017965 | CmoCh02G010230 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg017965 | MELO3C005418.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Spg017965 | CmUC01G005080 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Spg017965 | CcUC01G005400 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Spg017965 | Csor.00g040340 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg017965 | Cla97C01G005340 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Spg017965 | Lcy12g007420 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Spg017965 | HG10009407 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Spg017965 | Lsi09G005400 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| Spg017965 | Sed0014961 | Chayote v1 | |
| Spg017965 | Sgr016427 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
| Spg017965 | Tan0001353 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Spg017965 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Spg017965 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Spg017965 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg017965 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg017965 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Spg017965 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Spg017965 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Spg017965 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Spg017965 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg017965 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Spg017965 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg017965 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Spg017965 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg017965 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg017965 | Cucumber (B10) v3 | |
| Spg017965 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg017965 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg017965 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Spg017965 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Spg017965 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
| Spg017965 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Spg017965 | Chayote v1 |