
Synteny of Spg019729 in Sponge gourd (cylindrica) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
| Gene | Orthologue | Organism | Block |
| Spg019729 | CaUC01G011430 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
| Spg019729 | Carg24381 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg019729 | ClCG01G011380 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
| Spg019729 | Clc01G11490 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
| Spg019729 | Chy12G212430 | Cucumber (hystrix) v1 | |
| Spg019729 | CmaCh13G003260 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg019729 | CmoCh13G003470 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg019729 | CmUC01G011230 | Watermelon (USVL531) v1 | |
| Spg019729 | CcUC01G011470 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
| Spg019729 | Cp4.1LG20g06680 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg019729 | Csor.00g107060 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg019729 | Cla97C01G011030 | Watermelon (97103) v2.5 | |
| Spg019729 | Lag0025649 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
| Spg019729 | Lcy06g012740 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
| Spg019729 | HG10021688 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
| Spg019729 | Lsi02G011750 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
| Spg019729 | MC03g_new0256 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
| Spg019729 | Moc03g23190 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
| Spg019729 | MS024466 | Bitter gourd (TR) v1 | |
| Spg019729 | Tan0011844 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
| Gene | Organism | Block |
| Spg019729 | Wax gourd (B227) v1 | |
| Spg019729 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
| Spg019729 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
| Spg019729 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
| Spg019729 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
| Spg019729 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
| Spg019729 | Melon (Charmono) v1.1 | |
| Spg019729 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
| Spg019729 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
| Spg019729 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
| Spg019729 | Cucumber (B10) v3 | |
| Spg019729 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
| Spg019729 | Chayote v1 | |
| Spg019729 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 |